All matches are played in a best of 12 legs format, other than the finals which are first to 9 if by two clear legs, with up to 23 legs being played to find a winner.
| GCC Plate Quarter-Finals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TBC | TBD (7th) | v | TBD (10th) | ||
| TBC | TBD (8th) | v | TBD (9th) | ||
| GCC Plate Semi-Finals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TBC | TBD (5th) | v | TBD | ||
| TBC | TBD (6th) | v | TBD | ||
| GCC Grand Champion Semi-Finals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TBC | TBD (1st) | v | TBD (4th) | ||
| TBC | TBD (2nd) | v | TBD (3rd) | ||
| GCC Plate Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TBC | TBD | v | TBD | ||
| GCC Grand Champion Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TBC | TBD | v | TBD | ||
